Плотность бумаги: г/м² и кг/м²
На этой странице используем только метрические единицы измерения.
Базовые формулы
- кг/м² = г/м² ÷ 1000
- г/м² = кг/м² × 1000
Калькулятор
Справочная таблица
| г/м² | кг/м² | Комментарий |
|---|---|---|
| 80 | 0,080 | Офисная и текстовая бумага |
| 100 | 0,100 | Бланки, инструкции |
| 120 | 0,120 | Листовки, вклейки |
| 157 | 0,157 | Мелованная бумага для буклетов |
| 200 | 0,200 | Плотные обложки и карточки |
| 250 | 0,250 | Упаковка и открытки |
| 300 | 0,300 | Плотный картон |
| 350 | 0,350 | Премиум-картон |
| 400 | 0,400 | Очень плотный картон |
Если нужно, подскажем оптимальную плотность под ваш тираж и тип продукции.