Толщина бумаги
Толщина бумаги относится к фактической физической толщине листа бумаги, обычно измеряемой в миллиметрах (мм). Он описывает расстояние между одной поверхностью бумаги до другой и тесно связан с плотность бумаги (г/м²) но не то же самое. Даже если две бумажные массы имеют один и тот же г/м², их толщина может различаться в зависимости от таких факторов, как тип бумаги и производственные процессы. Аналогично, бумага, произведенная разными производителями, но имеющая на маркировке один и тот же тип и плотность, может иметь разную толщину.
Таблицы толщины бумаги
Ниже приведены наши подробные таблицы толщины бумаги, охватывающие бумагой без покрытия, мелованная бумага, бумага C1S и серая доска. Эти таблицы отражают тип бумаги, которую мы обычно используем, и помогут вам выбрать идеальную бумагу для вашего проекта при печати с нами.
Таблица толщины бумаги без покрытия
| г/м² | кг | Толщина для справки (мм) | Штангенциркуль для справки (дюймы) |
|---|---|---|---|
| 80 г/м | 24,49 кг текст | 0.097 | 0.0038 |
| 100 г/м | 30,84 кг текст | 0.118 | 0.0046 |
| 120 г/м | 36,74 кг текст | 0.140 | 0.0055 |
| 140 г/м | 43,09 кг текст | 0.160 | 0.0063 |
| 180 г/м | 55,34 кг текст | 0.200 | 0.0079 |
| 250 г/м | 41,73 кг обложка | 0.335 | 0.0132 |
| 300 г/м2 | 50,35 кг обложка | 0.345 | 0.0136 |
Таблица толщины бумаги Gloss Art
| г/м² | кг | Толщина для справки (мм) | Штангенциркуль для справки (дюймы) |
|---|---|---|---|
| 80 г/м | 24,49 кг текст | 0.065 | 0.0026 |
| 105 г/м | 32,21 кг текст | 0.086 | 0.0034 |
| 128 г/м | 39,01 кг текст | 0.105 | 0.0041 |
| 157 г/м | 48,08 кг текст | 0.136 | 0.0053 |
| 200 г/м | 61,23 кг текст | 0.178 | 0.0070 |
| 250 г/м | 41,73 кг обложка | 0.225 | 0.0088 |
| 300 г/м2 | 50,35 кг обложка | 0.270 | 0.0106 |
| 350 г/м² | 58,51 кг обложка | 0.410 | 0.0161 |
Таблица толщины матовой художественной бумаги
| г/м² | кг | Толщина для справки (мм) | Штангенциркуль для справки (дюймы) |
|---|---|---|---|
| 80 г/м | 24,49 кг текст | 0.072 | 0.0028 |
| 105 г/м | 32,21 кг текст | 0.090 | 0.0035 |
| 128 г/м | 39,01 кг текст | 0.110 | 0.0043 |
| 157 г/м | 48,08 кг текст | 0.140 | 0.0055 |
| 200 г/м | 61,23 кг текст | 0.200 | 0.0079 |
| 250 г/м | 41,73 кг обложка | 0.250 | 0.0098 |
| 300 г/м2 | 50,35 кг обложка | 0.285 | 0.0112 |
Таблица толщины бумаги с односторонним покрытием
| г/м² | PT | Толщина для справки (мм) | Штангенциркуль для справки (дюймы) |
|---|---|---|---|
| 210 г/м² | 12 пт | 0.30 | 0.0118 |
| 250 г/м | 14 пт | 0.35 | 0.0138 |
| 300 г/м2 | 16 пт | 0.41 | 0.0161 |
| 350 г/м² | 20 пт | 0.50 | 0.0197 |
| 400 г/м | 22 пт | 0.55 | 0.0217 |
Таблица толщины серой платы
| Толщина для справки (мм) | г/м² | Штангенциркуль для справки (дюймы) |
|---|---|---|
| 1 | 600 | 0.0394 |
| 1.5 | 900 | 0.0591 |
| 2 | 1200 | 0.0787 |
| 2.5 | 1500 | 0.0984 |
| 3 | 1800 | 0.1181 |
Таблица толщины серой платы (одна сторона белая)
| Толщина для справки (мм) | г/м² | Штангенциркуль для справки (дюймы) |
|---|---|---|
| 1 | 700 | 0.0394 |
| 1.5 | 1000 | 0.0591 |
| 2 | 1300 | 0.0787 |
| 2.5 | 1600 | 0.0984 |
| 3 | 1950 | 0.1181 |
Свяжитесь с сегодня, чтобы получить совет специалиста или запросить руководство по образцу бумаги образец бумаги, инструкция, чтобы увидеть и почувствовать варианты толщины самостоятельно!