Толщина бумаги
Толщина — расстояние между поверхностями листа, измеряемое в миллиметрах или микрометрах. Плотность в г/м² показывает массу площади. Две бумаги одной плотности могут различаться по толщине из-за состава и технологии изготовления.
Таблицы толщины бумаги
Таблицы ниже дают ориентиры для разных материалов. Для корешка, развёртки коробки и посадки деталей используйте толщину конкретной марки или измеренного образца. Замена бумаги может изменить размеры изделия.
Немелованная бумага
| г/м² | Толщина для справки (мм) | Пример толщины (дюймы) |
|---|---|---|
| 80 г/м² | 0.097 | 0.0038 |
| 100 г/м² | 0.118 | 0.0046 |
| 120 г/м² | 0.140 | 0.0055 |
| 140 г/м² | 0.160 | 0.0063 |
| 180 г/м² | 0.200 | 0.0079 |
| 250 г/м² | 0.335 | 0.0132 |
| 300 г/м² | 0.345 | 0.0136 |
Глянцевая мелованная бумага
| г/м² | Толщина для справки (мм) | Пример толщины (дюймы) |
|---|---|---|
| 80 г/м² | 0.065 | 0.0026 |
| 105 г/м² | 0.086 | 0.0034 |
| 128 г/м² | 0.105 | 0.0041 |
| 157 г/м² | 0.136 | 0.0053 |
| 200 г/м² | 0.178 | 0.0070 |
| 250 г/м² | 0.225 | 0.0088 |
| 300 г/м² | 0.270 | 0.0106 |
| 350 г/м² | 0.410 | 0.0161 |
Матовая мелованная бумага
| г/м² | Толщина для справки (мм) | Пример толщины (дюймы) |
|---|---|---|
| 80 г/м² | 0.072 | 0.0028 |
| 105 г/м² | 0.090 | 0.0035 |
| 128 г/м² | 0.110 | 0.0043 |
| 157 г/м² | 0.140 | 0.0055 |
| 200 г/м² | 0.200 | 0.0079 |
| 250 г/м² | 0.250 | 0.0098 |
| 300 г/м² | 0.285 | 0.0112 |
Материал с односторонним мелованием
| г/м² | PT | Толщина для справки (мм) | Пример толщины (дюймы) |
|---|---|---|---|
| 210 г/м² | 12 пт | 0.30 | 0.0118 |
| 250 г/м² | 14 пт | 0.35 | 0.0138 |
| 300 г/м² | 16 пт | 0.41 | 0.0161 |
| 350 г/м² | 20 пт | 0.50 | 0.0197 |
| 400 г/м² | 22 пт | 0.55 | 0.0217 |
Переплётный картон
| Толщина для справки (мм) | г/м² | Пример толщины (дюймы) |
|---|---|---|
| 1 | 600 | 0.0394 |
| 1.5 | 900 | 0.0591 |
| 2 | 1200 | 0.0787 |
| 2.5 | 1500 | 0.0984 |
| 3 | 1800 | 0.1181 |
Переплётный картон с белым поверхностным слоем
| Толщина для справки (мм) | г/м² | Пример толщины (дюймы) |
|---|---|---|
| 1 | 700 | 0.0394 |
| 1.5 | 1000 | 0.0591 |
| 2 | 1300 | 0.0787 |
| 2.5 | 1600 | 0.0984 |
| 3 | 1950 | 0.1181 |
Для выбора материала укажите изделие и его конструкцию. Физический образец поможет сравнить толщину, жёсткость и поверхность.